
Holzbau
Das Themenfeld "Holzbau" widmet sich der Weiterentwicklung des Holzbaus durch effiziente Klebverbindungen, den vermehrten Einsatz von Laubholz sowie Verbesserungen in der Sicherheit und der Fertigung.
Dem Holz sichern leistungsfähige Baustoffe, wettbewerbsfähige Prozesse sowie hohe Freiheitsgrade in der Gestaltung seine Rolle als Baustoff der Zukunft. Die Weiterentwicklung von Tragwerken sowie der Transfer neuster Errungenschaften des Holzbaus aus Pilotprojekten in die Praxis sind dabei im Fokus. Wichtige Treiber dafür sind die digitale Transformation und die Verfügbarkeit verbesserter Materialien.
Dies ermöglicht es, die Leistungsfähigkeit von Holz als Baustoff weiter zu steigern und die Innovationskraft im Holzbau zu fördern. Die breite Anwendung von hochentwickelten Holztechnologien erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Architekt:innen, Ingenieur:innen und Forschungseinrichtungen. Interdisziplinäre Ansätze und eine starke Forschungsorientierung tragen dazu bei, den Holzbau als zukunftsfähige und effiziente Lösung in der Baubranche weiter zu etablieren.
© Häring, Eiken/LIGNUM
Strategische Ziele
Dem Holz sichern leistungsfähige Baustoffe, wettbewerbsfähige Prozesse sowie hohe Freiheitsgrade in der Gestaltung seine Rolle als Baustoff der Zukunft.
Wichtige Treiber dafür sind die Digitalisierung und die Verfügbarkeit verbesserter Materialien. Im Einzelnen stehen die folgenden strategischen Ziele im Vordergrund:
Holz hat ein herausragendes Image hinsichtlich Qualität, Nachhaltigkeit, Emotion und Wirtschaftlichkeit. Design, Trendsetting und Funktion ermöglichen dem Holz
eine Vorreiterrolle.
Der Holzbau unterstützt und fördert die gestalterische Freiheit für Architekt:innen
und Ingenieur:innen und ermöglicht die wirtschaftliche Umsetzung für Bauherren
und institutionelle Investor:innen.
Die Schweiz ist Technologieführerin für den Holzbau weltweit.
In der Schweiz gefertigte Holzbauprodukte und das Holzbau-Know-how sind
weltweit gefragt.
Leistungs- und marktfähige Produkte aus Laubholz sind im Holzbau etabliert. Damit
werden hochbelastbare Tragwerke und filigrane Querschnitte ermöglicht.
Hohe Aus- und Weiterbildungsstandards sichern die Verfügbarkeit exzellenter Fachkräfte.
Der Holzbau und holzbasierte Baumaterialien sind ein essenzieller Bestandteil der Aus- und Weiterbildung von Architekt:innen und Bauingenieur:innen.
Im boomenden Sektor der mehrgeschossigen Gebäude erzielt das Holz einen
Marktanteil von 20% (Sanierung, Verdichtung, Aufstockung).
Digitalisierung und Bauprozesse ergänzen sich im Holzbau symbiotisch und sind eine
untrennbare Verbindung. Dabei nimmt der Holzbau eine Vorreiterrolle im gesamten
Bauprozess ein.
Die Forschung und Entwicklung unterstützt die Entwicklung leistungsfähiger Baustoffe.
Vorfabrikation und standardisierte Lösungen in der Produktion und bei Prozessen
positionieren den Holzbau auch als wirtschaftlichste Bauweise.
Kund:innen schätzt den hohen Wohn- und Arbeitskomfort mit dem natürlichen
Baustoff Holz.
Die Schweiz bewahrt sich ihre liberale Bauordnung, in der die gesetzlichen Rahmenbedingungen die gleichberechtigte Stellung von Holz im Bauwesen ermöglichen.
Massnahmen und Handlungsvorschläge
Massnahme
1
Kunden und Investoren für Vorzüge des modernen Holzbaus sensibilisieren
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
2
Verstärkung der Forschung im Bereich Holzbau
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
3
Internationale Vermarktung des grossen Know-hows im Schweizer Holzbau durch Technologieexporte, Lizenzverkäufe und Joint Ventures
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
4
Standardisierung für wettbewerbsfähige, nachhaltige Holzprodukte mit einer höheren Qualitäts- und Betriebssicherheit
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
5
Strategischer Ausbau der Netzwerke zur verbesserten Kommunikation und Abstimmung innerhalb der Branche
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
6
Branchenübergreifende Zusammenarbeit für übergeordnete Themen wie energetische Transformation oder Lebenszykluskosten
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
7
Neue Branchenorganisation, Interdisziplinarität und Start-up-Kultur im Holzbau fördern
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
8
Positives Image des Holzbaus fördern
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
9
Digitale Transformation in alle Stufen der Ausbildung integrieren und damit ein attraktives Berufsbild fördern
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Massnahme
10
Aktive Mitarbeit im Normungswesen auf nationaler und europäischer Ebene
Laufende Projekte mit Bezug zur Massnahme
Noch keine Projekte zu dieser Massnahme verfügbar.
Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Titel | Institution | Alle Massnahmen |
---|---|---|---|---|
2023 | Innosuisse | Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | BFH, Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | 12 |
2023 | Innosuisse | SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
2023 | COST | Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | BFH Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | 12 |
2023 | BAFU Aktionsplan Holz | Investoren-Plattform | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | 12 |
Haben Sie eine Projekt-
Idee?

![491-010[1].JPG](https://static.wixstatic.com/media/bcc9a1_631257ac5cdd4d04b46991f19d7e9d62~mv2.jpg/v1/crop/x_13,y_0,w_1974,h_1312/fill/w_310,h_206,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/491-010%5B1%5D_JPG.jpg)
© CFPF, Le Mont-sur-Lausanne
© Niemz, ETH
Abgeschlossene Massnahmen und neuste Erkenntnisse aus dem S-WIN Netzwerk
Halbjährlich werden hier neuste Erkenntnisse aus dem S-WIN Netzwerk publiziert.
Internationale Projekte und Förderprogramme
Für internationale Projekte können folgende Förderprogramme in Frage kommen:
Horizon Europe
-
Beschreibung: Unterstützt Forschung und Innovation in verschiedenen Bereichen, einschliesslich nachhaltiger Forstwirtschaft und Holztechnologie.
-
Homepage: Horizon Europe
Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)
-
Beschreibung: Fördert Projekte zur Umwelterhaltung und Biodiversität, einschliesslich nachhaltiger Waldwirtschaft.
-
Homepage: LIFE Programm
Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER)
-
Beschreibung: Bietet Unterstützung für ländliche Entwicklung, Agrar- und Forstwirtschaft.
-
Homepage: ELER
InvestEU
-
Beschreibung: Mobilisiert private Investitionen zur Förderung nachhaltiger Projekte, einschliesslich Holzbau.
-
Homepage: InvestEU
Fonds für einen gerechten Übergang
-
Beschreibung: Unterstützt Regionen beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft, einschliesslich nachhaltiger Forstwirtschaft.
-
Homepage: Fonds für einen gerechten Übergang
Interreg-Programme
-
Beschreibung: Fördert grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa, auch im Bereich der Forstwirtschaft.
-
Homepage: Interreg