top of page
Holzbau
BAFU
Titel | Themenfeld | Jahr der Bewilligung | Förderorganisation | Förderprojekt | Aramis Projektnummer | Institution | Departement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapazitätsvorschau durch Planungsdatenanalyse | übergreifendes Thema Digitalisierung | 2025 | Innosuisse | Innovationsscheck | 132.530 INNO-ENG | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
RELAY - Recyclable Eco-Friendly Layer for Athletic Fields Using Bacterial Cellulose and Sawmill Byproducts | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | 130.780 IP-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Datenschutzkonformes, vollautomatisches Transkriptionstool | übergreifendes Thema Digitalisierung | 2025 | Innosuisse | Innovationsscheck | 130.425 INNO-ICT | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
ReUseB91 – Entwicklung einer wirtschaftlich tragfähigen Technologie zur Wiederverwendung von Betonbahnschwellen | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | 129.077 IP-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
«Grillkohle 2.0» – Premium-Holzkohle aus Schweizer (Buchen-) Holz | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | Innovationsscheck | 128.844 INNO-EE | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
Pertinence Economico-Scientifique du réemploi du bois | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | Innovationsscheck | 127.657 INNO-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien |
Modulares Robotersystem für die automatisierte Montage von Holzharassen | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | Innovationsscheck | 127.483 INNO-ENG | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
Verformungssteife Schalungsplatte 2.0 | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | 126.194 IP-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
SCRIMBER-Holzbauplatte für tragende Anwendungen: Technologieentwicklung Vliesbildung und Heisspressvorgang | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | 125.545 IP-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Development of Wood Fibre Reinforced Asphalt Pavements | Holzbasierte Materialien | 2025 | Innosuisse | 117.669 IP-ENG | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
ReUse BSH | Holzbasierte Materialien | 2025 | BAFU | Aktionsplan Holz | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Amortissement période des ouvrages bois | Holzbau | 2025 | BAFU | Aktionsplan Holz | BFH | Institut für Holzbau | |
Zukunft Wald und Holz Zentralschweiz | Holzbeschaffung | 2025 | Lignum ZentralSchweiz | WSL | Forstliche Produktionssysteme | ||
dupliSWISS - der nordische Fichtenborkenkäfer | Holzbeschaffung | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | WHFF-CH 2024.05 | WSL | Waldgesundheit und biotische Interaktionen |
Investoren Plattform II | Holzbau | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | APH-K-23.31 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | |
Wissenstransfer 2024-2026 | Holzbau | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | APH K-21.09 ? | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | |
Lignatec Robustheit im Holzbau Lignum | Holzbau | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | APH 2-23.28 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | |
Game changing veneer packaging | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | Innovationsscheck | 70925.1 INNO-ENG | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien |
Business Intelligence in der Produktion | Holzbau | 2024 | Innosuisse | Innovationsscheck | 127.916 INNO-ENG | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
Automatisierte Elementmontage | Holzbau | 2024 | Innosuisse | Innovationsscheck | 127.720 INNO-ENG | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
Feasibility of tannin as an additive in Lignin-phenol-formaldehyde resin systems | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | Innovationsscheck | 127.245 INNO-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien |
MUG - Mobile Urban Green | Übergreifendes | 2024 | Innosuisse | 122.885 IP-SBM | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | |
A bio-based coating for efficient sunlight protection in outdoor and indoor applications | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | 121.752 IP-ENG | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | |
CLT-Light: light-weight cross-laminated timber (CLT) ceiling elements | Holzbau | 2024 | Innosuisse | 119.736 IP-EE | BFH | Institut für Holzbau | |
SUSTAIN-HPL: Nachhaltige Materialtechnologie für innovative, biobasierte High-Pressure Laminates | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | 115.391 IP-EE | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Ein neuartiges Holz-Beton-Verbundmaterial basierend auf mineralisierten Spaltstäben | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | 110.460 IP-ENG | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | |
GreenBinder: Ersatz von Bitumen anhand Lignin zur Erhöhung des Ausbauasphalts | Holzbasierte Materialien | 2024 | Innosuisse | 101.109 IP-ENG | BFH | Institut für Infrastruktur und Umwelt | |
Ambrosiakäfer - Verbreitung, Schäden an Wirtspflanzen und Assoziationen mit Pilzen | Holzbeschaffung | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2024.14 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Verjüngungspotential -Schweizweite Karten des baumartenspezifischen Verjüngungspotentials | Holzbeschaffung | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2024.13 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Monexä - Monitoring Holzernte | Holzbeschaffung | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2024.04 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Xylella - Risiko und Verlauf von Xylella- Infektionen in forst- und landwirtschaftlichen Gehölzen (RI-Xylella) | Holzbeschaffung | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2024.03 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Smart disassembly, functionalisation and reassembly of plant fibres for fully recyclable bio-based composites. | Holzbasierte Materialien | 2024 | EU | 24.00324 | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | |
Sustainable development of biodegradable particleboards by using rice husk and rice straw agricultural waste and a mineral-based binder | Holzbasierte Materialien | 2024 | SNF | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | ||
Evaluation Altholz | Holzbasierte Materialien | 2024 | Auftragsforschung | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | ||
Holzschwelle | Holzbasierte Materialien | 2024 | Auftragsforschung | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | ||
Holzfeuchtebestimmung von imprägnierten und salzbeladenen Holzbauteilen | Holzbasierte Materialien | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
ScrimBAFU | Holzbasierte Materialien | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Wertschöpfung Bakterielle Cellulose | Holzbasierte Materialien | 2024 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | |
Lignin-based wood adhesives | Holzbasierte Materialien | 2024 | Foundation Valery | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | ||
InternationalAppliedSustainabilityWeek | Holzbasierte Materialien | 2024 | SBFI | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | ||
LignoCrete - Development of a plant-based and mineral-bonded insulation composite using eco-design strategies | Holzbasierte Materialien | 2024 | ZHAW | BFH | Institut für Baustoffe und biobasierte Materialien | ||
Automatisierte Holzmodulproduktion | Holzbau | 2024 | BFH-Projekt | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | ||
DOKwood: Dynamische Online-Kataloge für digitalen, produktifizierten Holzbau | Holzbau | 2024 | Innosuisse | International IraSME-Project (Switzerland & Germany) | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | |
Holzbautabellen 1-2026 | Holzbau | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | BFH | Institut für Holzbau | |
Fit for standards | Holzbau | 2024 | ETH Zürich | BFH | Institut für Holzbau | ||
RelyConnect – Reliable and high-performance modern timber structures with modern connections | Holzbau | 2024 | SNF | Empa | Abt. Ingenieur-Strukturen | ||
Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Holzbau | 2024 | BAFU | Aktionsplan Holz | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | ||
ForPeat (FORest PEATtland ecosystem assessment and targeted management for enhanced carbon sequestration, biodiversity and water quality) | Holzbeschaffung | 2024 | EU | WSL | Forstliche Produktionssysteme | ||
Timcelium XE417 - Sandwichpaneel | Holzbau | 2023 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | WHFF-CH 2023.06 | CLB Schweiz GmbH | |
Brettsperrholzdecken mit akustischen schwarzen Löchern (BASL) | Holzbau | 2023 | BAFU | Aktionsplan Holz | UTF 610.22.19 ? | Empa | Abt. für Akustik/Lärmminderung |
Laser-Mediated Wood Surface Engineering | Holzbasierte Materialien | 2023 | SNF | SNF 200021_172554 | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | |
Investoren-Plattform | Holzbau | 2023 | BAFU | Aktionsplan Holz | APH K-21.35 | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | |
SingleTree (Optimizing multifunctional forest-based value chains with single tree information and application of digital technologies) | Holzbeschaffung | 2023 | EU | 24.00214, 24.00222, 24.00307 | WSL | Forstliche Produktionssysteme | |
PROPOLYS: PROtected POLYmer Systems for biocide-free acrylate paints or coatings | Holzbasierte Materialien | 2023 | Innosuisse | 108.815 IP-EE | BFH | Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Biegesteife Verbindungen für den modernen Holzbau | Holzbau | 2023 | Innosuisse | 108.248 IP-ENG | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | |
OPUS-WOOD | Holzbasierte Materialien | 2023 | Innosuisse | 106.383 IP-ENG | BFH | Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Entwicklung einer Holzbetonverbundschwelle für Gleisanlagen unter spezieller Berücksichtigung des ökologischen Impacts | Holzbasierte Materialien | 2023 | Innosuisse | 104.718 IP-EE | BFH | Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Businessintegrations-Plattform für die Holzbranche | Holzbau | 2023 | Innosuisse | 104.455 IP-SBM | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | |
Benchmarks - Berechnung von Referenzwerten für die Verjüngung | Holzbeschaffung | 2023 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2023.05 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Intrant - Valorisation des résidus ligneux forestiers pour restaurer la fertilité du sol, lutter contre les plantes adventices et développer des systèmes de grandes cultures durables | Holzbeschaffung | 2023 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2023.02 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Misteln - Regionaler Erhalt von noch nicht befallenen Föhren- und Tannenbeständen anhand von Misteln und Misteldrosseln | Holzbeschaffung | 2023 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2023.01 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
PROSPLIGN - Prospecting natural lignin biodiversity towards unlocking value-added bioactive motifs and molecules | Holzbasierte Materialien | 2023 | EU | 23.00575 | BFH | Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Small4Good (Sustainable multifunctional management by small forest owners in support of bioeconomy, biodiversity and climate) | Holzbeschaffung | 2023 | EU | 23.00541 | WSL | Forstliche Produktionssysteme | |
Sustainable Wood Photonics: Harnessing Light with Active Cellulose Scaffolds | Holzbasierte Materialien | 2023 | SNF | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | ||
Monitoring Holz 23-26 | Holzbasierte Materialien | 2023 | BAFU | Aktionsplan Holz | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | |
Analyse Nestingverbinder | Holzbasierte Materialien | 2023 | High-Tech Zentrum Aargau | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | ||
Bugholz Sitzbank mit parametrischem Design | Holzbasierte Materialien | 2023 | High-Tech Zentrum Aargau | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | ||
Tavillons Durables | Holzbasierte Materialien | 2023 | Kantonal | BFH | Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | ||
Regeneratives Bauen «Think Earth» (Flagship) | Holzbau | 2023 | Innosuisse | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | ||
Preventing disproportionate collapse in tall timber building | Holzbau | 2023 | SNF | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | ||
Machbarkeit Digitalisierung Prozesskette CNC-Plattenbearbeitung | Holzbau | 2023 | High-Tech Zentrum Aargau | BFH | Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | ||
Berner Weg nachhaltige Architektur | Holzbau | 2023 | BFE | BFH | Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | ||
Dismantlable connections for a circular building concept of taller timber buildings | Holzbau | 2023 | COST | BFH | Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | ||
Promotion des toits en bois traditionnels en Suisse | Holzbau | 2023 | FLS | BFH | Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | ||
BRAVO 2026 - Phase 2 (Brandschutzvorschriften) | Holzbau | 2023 | Forschungsmandat | BFH | Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | ||
SwissRenov (Flagship, Lead: HE-Arc Gestion) | Holzbau | 2023 | Innosuisse | BFH | Institut für Holz, Tragwerke und Architektur | ||
Gesamtkonzept Lignumdata 2024-2026 | Holzbau | 2023 | BAFU | Aktionsplan Holz | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | ||
Holzbautabellen 1-2026 - Anpassung der Holzbautabellen 1 an den EC5 (Einführung 2026/2027) | Holzbau | 2023 | BAFU | Aktionsplan Holz | Lignum Holzwirtschaft Schweiz | ||
Ermüdungsverhalten von in BSH eingeklebten Gewindestangen mit Einsatz im Brückenbau | Holzbau | 2022 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | WHFF-CH 2022.10 | Empa | Abt. Ingenieur-Strukturen |
Fire Simulator | Holzbau | 2022 | BAFU | Aktionsplan Holz | WHFF 2022.04 | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion |
Holzendverbrauch 21-24 | Holzbau | 2022 | BAFU | Aktionsplan Holz | A-2124 / BAFU | BFH | IdBH Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft |
Hochskalierung natürlicher Einfärbeprozess von massivem Buchenholz | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 63578.1 INNO-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Re-valorisation du Cep de Vigne pour la production de matériaux composites durables | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 61904.1 INNO-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Entwicklung eines kostengünstigen Unterhaltskonzepts von Holzfassaden auf Basis einer transparenten oder pigmentierten, funktionalen Wirkstofflösung | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 120.502 IP-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Spaceship Planet Earth - Nachhaltige und temporäre Nutzung von Gebäuden und Brachen durch einfache und modulare bauliche Massnahmen | Holzbau | 2022 | Innosuisse | 120.379 IP-SBM | BFH | Institut Siedlungsentwicklung und Infrastruktur | |
Development of a mineral binder to substitute fossil-based adhesives in engineered wood products | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 103.563 IP-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
BioNIPU BondTech (BNBT): Sustainable adhesive technology from local lignocellulosic biomass for fibre-based thermal insulation boards | Produkte und Energie aus Biomasse | 2022 | Innosuisse | 102.635 IP-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Development of a typology of sustainable hotel cabins for different climate zones | Holzbau | 2022 | Innosuisse | 102.073 IP-EE | BFH | IHTA Institut für Holzbau, Tragwerke und Architektur | |
Development of continuous densification process of wooden top layers for the parquet production | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 100.986 IP-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Lignin-TPU: biobasierte, thermoplastische Polyurethane | Produkte und Energie aus Biomasse | 2022 | Innosuisse | 100.856 IP-EE | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
Mobile CNC Beschickung | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 100.548 IP-ENG | BFH | IdBH Institut für digitale Bau- und Holzwirtschaft | |
Entwicklung einer Verfahrens- und Materialtechnologie zur Herstellung neuartiger Holzzahnbürsten und weiterer holzbasierter Dentalhygieneprodukte | Holzbasierte Materialien | 2022 | Innosuisse | 100.129 IP-ENG | BFH | IWH Institut für Werkstoffe und Holztechnologie | |
SURVIVASH2.0_gesunde Eschen | Holzbeschaffung | 2022 | BAFU | WHFF Wald- und Holzforschungsförderung | 2022.09 | WSL | Waldressourcen und Waldmanagement |
Digital Analytics and Robotics for Sustainable Forestry | Holzbeschaffung | 2022 | EU | 22.00451 | WSL | Nachhaltige Forstwirtschaft | |
Sustainable and Scalable Wood Nanotechnology for Osmotic Power Conversion (ETH Zürich) | Holzbasierte Materialien | 2022 | ETH Zürich | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | ||
Leistungs‐ und risikobasierte Brandschutznachweise für die Holzanwendung | Holzbau | 2022 | Auftragsforschung | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | ||
Mechanical properties of wood for fire design | Holzbau | 2022 | EU | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | ||
Fire Dynamics in Timber Buildings | Holzbau | 2022 | SNF | ETH Zürich | IBK Institut für Baustatik und Konstruktion | ||
ALIVE-Fellow, SFA Advanced Manufacturing, (ETH Zürich) | Holzbau | 2022 | ETH Zürich | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe | ||
Mainstreaming Wood Construction | Holzbau | 2022 | ETH Zürich | ETH Zürich | IfB Institut für Baustoffe & WSL Nachhaltige Forstwirtschaft |
Aktionsplan Holz
bottom of page
